Leading Wholesale Trader of 150 mm cast iron butterfly valve, 80 mm cast steel butterfly valve, cast iron butterfly valve, 100 mm cast iron butterfly valve, electric actuator butterfly valve and lt make butterfly valve for industrial use from Thane.
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Size | 150 mm (6 inch) |
| Operation Type | By Lever |
| Power | Manual |
| Material | CI |
| Media | Water |
| Pressure | High Pressure |
| End Connection | Flanged |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Size | 80 mm (3 inch) |
| Operation Type | Lever Operated |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Material | Cast Steel |
| End Connection Type | Flanged |
| Media | Water |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 14499 / Piece Get Latest Price
| Series | Double Flanged |
| Size | 1000mm |
| Operation Type | Gear Operated |
| Disc Material | Nylon Coated DI |
| End Connection | Wafer |
| Operation | Gear Operated |
| Pressure Rating | PN16 |
| Body Material | Cast Iron |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Size | 100 mm (4 inch) |
| Valve Size | 4.0 inch |
| Material | Cast Iron |
| Operation Type | Lever Operated |
| Automation Grade | Manual |
| Finished | Color Coated |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Valve Size | 6 inch |
| Material | cast iron |
| Automation Grade | Automatic |
| End Connection | wafer type |
| Pressure | 16bar |
| Brand | bdk |
| Color | blue and black |
| Rating | pn-16 |
| Temperature | 80 |
| Product Type | butterfly valve |
| Seat Type | EPDM |
| Seat Leakage | 0 |
| Voltage | non |
| Construction Type | water line |
| Valve Type | butterfly valve |
Minimum order quantity: 10 Piece
Get Latest Price
| Size | 50 mm (2 inch) |
| Body Material | Cast Iron (CI) |
| Operation | Lever Operated |
| End Connection | Wafer Type |
| Disc Material | Stainless Steel (CF8M) |
| Pressure Rating | PN 16 |
| Seat / Seal Material | EPDM |
| Design Standard | API 609 |
| Shaft Material | SS 410 |
| Brand | Audco |
Get Latest Price
| Size | 50 mm (2 inch) |
| Body Material | Cast Iron (CI) |
| Operation | Lever Operated |
| End Connection | Wafer Type |
| Disc Material | Stainless Steel (CF8M) |
| Pressure Rating | PN 16 |
| Seat / Seal Material | EPDM |
| Design Standard | API 609 |
| Shaft Material | SS 410 |
| Brand | Audco |
Get Latest Price
| Size | 50 mm (2 inch) |
| Operation Type | Lever Operated |
| Pressure Rating | PN 16 |
| Disc Material | SS 304 |
| Body Material | Cast Iron (CI) |
| Design | Wafer Type |
| Seat Material | EPDM |
| Brand | Sant |
₹ 7000 / Piece Get Latest Price
| Size | 300 mm |
| Operation | Lever |
| SS Grade | CF8 |
| End Connection | Wafer |
| Surface Finishing | Polished |
| Seat Material | EPDM |
| Material | Stainless steel |
| Application | Water |
| Valve Size | 3 mm |
| End Connection Type | Flanged |
| Product Type | Stainless Steel Butterfly Valve |
| Color | Blue |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 3000 / Piece Get Latest Price
| Size | 200 mm |
| Body Material | PP |
| End Connection | Wafer |
| Seat Material | EPDM |
| Operation | Lever |
| Pressure Rating | PN6 |
| Color | Black |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Size | 300 mm |
| Body Material | Cast Iron |
| Lining Material | PTFE |
| End Connection | Wafer |
| Operation | Lever |
| Pressure Rating | PN10 |
| Temperature Range | 0–120°C |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Size | 900mm |
| Body Material | Carbon Steel |
| Pressure Rating | Class 150 |
| End Connection | Flanged |
| Seat Type | Metal Seated |
| Operation | Gear Operated |
| Design Standard | API 609 |
| Temperature Range | −29–200°C |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Offset Type | Double Offset |
| Size | 500 mm |
| Body Material | Carbon Steel |
| Seat Type | Soft Seated |
| End Connection | Wafer |
| Pressure Rating | PN16 |
| Operation | Gear Operated |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Size | 300 mm |
| Body Material | Cast Iron |
| End Connection | Wafer |
| Seat Material | EPDM |
| Operation Type | Lever |
| Pressure Rating | PN16 |
| Disc Material | Cast Iron |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Model | Slimseal Wafer |
| Size | 300 mm |
| Body Material | Cast Iron |
| End Connection | Wafer |
| Operation | Lever |
| Pressure Rating | PN16 |
| Seat Material | Nitrile |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Size | 150 mm |
| Body Material | Cast Iron |
| Seat Material | EPDM |
| Operation | Lever |
| Pressure Rating | PN6 |
| Face to Face | EN 558-1 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Size | 900mm |
| Body Material | Cast Iron |
| End Connection | Double Flanged |
| Seat Material | EPDM |
| Gear Type | Worm Gear |
| Pressure Rating | PN16 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Valve Type | Butterfly Valve |
| Size | 150 mm |
| Body Material | Cast Iron |
| End Connection | Wafer |
| Lever Material | Plastic Coated |
| Pressure Rating | PN16 |
₹ 7500 / Piece Get Latest Price
| Size | 450 mm |
| Body Material | Cast Iron |
| Flange Standard | DIN PN16 |
| Seat Material | Nitrile |
| Operation | Gear Operated |
| Pressure Rating | PN6 |
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Seat Material | Natural Rubber |
| Size | 100 mm |
| Body Material | Cast Iron |
| End Connection | Wafer |
| Operation | Lever |
| Pressure Rating | PN6 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Design Pressure | PN16 |
| Size | 350 mm |
| Body Material | Carbon Steel |
| Seat Type | Soft Seated |
| End Connection | Wafer |
| Operation | Lever |
| Temperature Range | −20–200°C |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3500 / Piece Get Latest Price
| Alloy Type | Hastelloy |
| Size | 150 mm |
| End Connection | Lug |
| Seat Type | Soft Seated |
| Pressure Rating | PN16 |
| Application | Seawater |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Series | Wafer Type |
| Size | 100 mm |
| Body Material | Cast Iron |
| End Connection | Wafer |
| Operation | Lever |
| Pressure Rating | PN16 |
₹ 3500 / Piece Get Latest Price
| Size | 300 mm |
| Body Material | Cast Iron |
| Seat Material | EPDM |
| Operation | Lever |
| Pressure Rating | PN16 |
| Face to Face | EN 558-1 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 13000 / Piece Get Latest Price
| Valve Size | 8.0 inch |
| Material | Cast Iron |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | black |
| Pressure | 20bar |
| End Connection | flange |
| Temperature | 90degree |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Material | Cast Iron |
| Size | 3inch |
| Control Type | automatic |
| Supply | thane-maharashtra |
| Actuator | electric actuator |
| End Connection | wafer type |
| Finishing Type | silver and blue |
Minimum order quantity: 10 Piece
Get Latest Price
| Model | Slimseal |
| Size | 50 mm |
| Body Material | Cast Iron |
| End Connection | Wafer |
| Operation | Lever |
| Pressure Rating | PN10 |
| Seat Material | EPDM |
| Series | KXLD |
Mazhar Abdul Sattar Khan (CEO)
S.K Trading & Co.
B Wing 403, Wafa Tower, Shrifa Road Amrut Nagar, Kasua Mumbra
Thane - 400612, Maharashtra, India